THE SEASON AT A GLANCE.
ตารางคะแนน
อันดับทีม สถิติการเล่น และดาวซัลโว ในมุมมองเดียว
บุนเดิสลีกา
2026-2027| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้:เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 3 | ไฟร์บวร์ก | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
| 4 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | สตุ๊ตการ์ต | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | ฮัมบูร์ก | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
| 12 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | เอาก์สบวร์ก | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
| 15 | โคโลญจน์ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | ชาลเก้ 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
อันดับและสถิติจาก LSM99 Sportsแข่ง = จำนวนเกม+/- = ผลต่างประตูแต้ม = ชนะ × 3 + เสมอ
ดาวซัลโวตัวอย่าง
ประตู1
Erling Haalandแมนฯ ซิตี้24
Erling Haalandแมนฯ ซิตี้242
Mohamed Salahลิเวอร์พูล21
Mohamed Salahลิเวอร์พูล213
Bukayo Sakaอาร์เซนอล18
Bukayo Sakaอาร์เซนอล184
Cole Palmerเชลซี16
Cole Palmerเชลซี16ภาพรวมลีก
เลือกลีกด้านบนเพื่อเปลี่ยนตารางคะแนนและรายชื่อผู้ทำประตูพร้อมกัน
จำนวนทีม18
คะแนนทีมอันดับหนึ่ง21
ผลต่างประตูอันดับหนึ่ง20
LSM99 ศูนย์รวมข้อมูลกีฬา
ติดตามเกมที่คุณสนใจได้ง่ายขึ้น ทั้งโปรแกรมฟุตบอล ผลการแข่งขัน ตารางคะแนน และสถิติผู้เล่น จากลีกอังกฤษ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และไทยลีก ในหน้าตาที่ออกแบบให้ใช้งานสะดวกทั้งมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เดโม่นี้ใช้ชุดข้อมูลจำลองเพื่อทดลองหน้าตาและการใช้งาน


















